导航栏目
产品展示
TRIGAR润滑油
铁嘉TRIGAR L-CKD系列重负荷工业闭式齿轮油
TRIGAR L-CKD重负荷工业闭式齿轮油是以石蜡基或中间基原油馏分油和残渣油经过深度精制、脱蜡得到的基础油,加入极压抗磨、抗氧、防腐蚀、防锈、消泡、抗乳化等添加剂配制。。本产品按照40℃运动黏度分为100、150、220、320、460、680等牌号。
产品性能:具有优良的抗磨极压性能,具有良好的热氧化安定性、抗乳化性、防腐蚀、防锈和抗泡性能。
应用范围:齿面接触应力大于1100MPa的齿轮及要求使用优良抗乳化性能油品齿轮的润滑,更大滑动速度与节圆周速度之比VgV>I/3,油温为5 -120℃,例如冶金轧钢井下采掘、高温有冲击、含水部位齿轮传动等。
TRIGAR L-CKD重负荷工业闭式齿轮油质量指标 GB5903-1995
项目 | 质量指标(一等品) | 试验方法 | |||||
100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
运动黏度(40℃)/(mm²/s) | 90~110 | 135~165 | 198~242 | 288~352 | 414~506 | 612~748 | GB/T265 |
黏度指数 | 90 | GB/T2541 | |||||
闪点(开口)/℃ ≥ | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | GB/T267 |
倾点/℃ | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | GB/T3535 |
机械杂质(质量分数)/% ≤ | 0.02 | GB/T511 | |||||
水分(质量分数)/% ≤ | 痕迹 | GB/T260 | |||||
起泡性/(mL/mL) | Oct-75 | GB/T12579 | |||||
24℃≤ | Oct-75 | ||||||
93.5℃≤ | Oct-75 | ||||||
后24℃≤ | |||||||
液相锈蚀试验 | 无锈 | GB/T11143 | |||||
蒸馏水 | 无锈 | ||||||
合成海水 | |||||||
铜片腐蚀试验(121℃,3h)/级≤ | 6 | GB/T5096 | |||||
氧化安定性(95℃,312h) | 6 | SH/T0123 | |||||
100℃运动黏度/(mm²/s)≤ | 0.1 | SH/T0024 | |||||
沉淀值/mL ≤ | |||||||
剪切安定性(齿轮机法) | 在等级粘度范围 | SH/T0200 | |||||
剪切后40℃运动黏度/(mm²/s) | |||||||
抗乳化性(32℃) | 2 | GB/T8022 | |||||
油中水/% ≤ | 1 | ||||||
乳化层/mL ≤ | 80 | ||||||
总分离水/mL ≥ | |||||||
梯姆肯法试验OK值/N ≤ | 267 | GB/T11144 | |||||
四球机试验 | 441 | GB/T3142 | |||||
负荷磨损指数/N ≥ | 2450 | GB/T3142 | |||||
烧结负荷/N ≥ | 0.35 | GB/T0189 | |||||
磨斑直径(1800r/min,196N,60min,54℃)/mm ≤ |
以上数据为产品典型值,每批的数据可能会在标准范围内波动,详情请联系我司业务代表。
产品包装: 18升塑桶、200升钢桶。
产品储运及安全:本产品在储存、运输、装卸及调油时,参照SH/T0164标准执行。本品不易燃、不易爆、不腐蚀,储存更高温度不超过75℃,若长期储存,温度保持-10℃至45℃之间。