导航栏目
产品展示
TRIGAR润滑油
铁嘉TRIGAR 矿物型真空泵油
TRIGAR矿物油型真空泵油是以深度精制的石蜡基油加入抗氧剂等添加剂配制。本产品按照40℃运动粘度分为46、68、100等牌号。
产品性能:本产品可与美孚公司DTE Heavy,英国爱德华高真空公司Speedivac,美国瓦令公司CS oil、Gpoil,意大利曼特森公司Alcatel 100,德国莱鲍尔德公司HE175、HE200,日本出光兴产ACEVac46、68,日本松村制造所NeovacMR等油品可互换使用。
应用范围:无腐蚀性气体的各种容积式真空泵(机械真空泵)的润滑和密封,亦用于罗茨真空泵(机械增压泵)齿轮传动系统的润滑。
矿物油型真空泵油质量指标
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
优级品 | 合格品 | ||||
黏度等级 | 46 | 68 | 100 | 100 | GB/T3141 |
运动黏度(40℃)/(mm²/s) | 41.4~ | 61.2~ | 90~ | 90~ | GB/T265 |
50.6 | 74.8 | 110 | 110 | ||
黏度指数 ≥ | 90 | 90 | 90 | — | GB/T2541 |
密度(20℃)/(kg/m³)≤ | 880 | 882 | 884 | — | GB/T1885 |
闪点(开口)/℃ ≥ | 215 | 225 | 240 | 206 | GB/T3536 |
倾点/℃ | -9 | -9 | -9 | -9 | GB/T3535 |
色度/号 ≤ | 0.5 | 1 | 2 | — | GB/T6540 |
中和值(mgKOH/G)≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | .0.2 | GB/T4945 |
水分(质量分数)/% ≤ | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T260 |
灰分(质量分数)/% ≤ | — | — | — | 0.005 | |
机械杂质(质量分数)/%≤ | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T508 |
残炭(质量分数)/% | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | GB/T259 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T268 |
抗乳化性(82℃,40-37-3mL)/min | 10 | 15 | — | — | GB/T7305 |
54℃ ≤ | — | — | 20 | 报告 | |
82℃ ≤ | |||||
腐蚀试验(铜片,100℃,3h)/级 ≤ | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 |
泡沫性质(泡沫倾向/泡沫稳定性)/(mL/mL) | 100/0 | 100/0 | 100/0 | GB/T12579 | |
24℃ ≤ | 75/0 | 75/0 | 75/0 | ||
93.5℃≤ | 100/0 | 100/0 | 100/0 | ||
后24℃ ≤ | |||||
氧化安定性(酸值达到2mgKOH/g时间)/h ≥ | 1000 | 1000 | 1000 | GB/T12581 | |
旋转氧弹(150℃)/min | 报告 | 报告 | 报告 | SH/T1093 | |
饱和蒸气压/kPa | — | — | — | 5.3*10-6 | GB/T7305 |
20℃ ≤ | 6.7*10-6 | 6.7*10-7 | 1.3*10-7 | 报告 | |
60℃ ≤ | |||||
极限压力/kPa | 2.7*10-5 | 2.7*10-5 | 2.7*10-5 | — | JB/T7266 |
分压≤ | 报告 | 报告 | 报告 | — | |
全压 |
以上数据为产品典型值,每批的数据可能会在标准范围内波动,详情请联系我司业务代表。
产品包装: 18升塑桶、200升钢桶。
产品储运及安全:本产品在储存、运输、装卸及调油时,参照SH/T0164标准执行。本品不易燃、不易爆、不腐蚀,储存更高温度不超过75℃,若长期储存,温度保持-10℃至45℃之间。