导航栏目
产品展示
TRIGAR润滑油
铁嘉TRIGAR L-TSA系列防锈汽轮机油
TRIGAR L-TSA系列防锈汽轮机油是以深度精制的矿物基础油加入抗氧、防锈、抗乳化剂等添加剂配制。本产品按照40℃运动粘度分为32、46、68、100等牌号。
产品性能:外观微黄色透明液体。具有优良的氧化安定性,长期使用不产生沉淀。优良的防锈性,可保护技术表面不腐蚀或锈蚀。良好的抗乳化性,能迅速与水分离。良好的空气释放性。
应用范围:属发电设备专用油。也可用于船舶和其他工业汽轮机组、水轮机组的润滑与密封。使用环境温度不应低于0℃。
TRIGARL-TSA防锈汽轮机油质量指标 GB11120-2011
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||||||||
一级品 | 优级品 | ||||||||||
黏度等级(按GB/T3141) | 32 | 46 | 68 | 100 | 32 | 46 | 68 | 100 | |||
运动黏度(40℃)/(mm²/s) | 28.8~ | 41.4~ | 61.2~ | 90.0~ | 28.8~ | 41.4~ | 61.2~ | 90.0~ | GB/T265 | ||
35.2 | 50.6 | 74.8 | 110 | 35.2 | 50.6 | 74.8 | 110 | ||||
黏度指数 ≥ | 90 | 90 | GB/T1995 | ||||||||
倾点/℃ ≤ | -7 | -7 | GB/T3535 | ||||||||
闪点(开口)/℃ ≥ | 180 | 180 | 195 | 195 | 180 | 180 | 195 | 195 | GB/T3536 | ||
密度(20℃)/(kg/m³ | 报告 | 报告 | GB/T1884 | ||||||||
GB/T1885 | |||||||||||
酸值/(mgKOH/g) ≤ | — | — | GB/T264 | ||||||||
中和值/(mgKOH/g)≤ | 报告 | 报告 | GB/T4945 | ||||||||
机械杂质 | 无 | 无 | GB/T511 | ||||||||
水分 | 无 | 无 | GB/T260 | ||||||||
破乳时间(40-37-3mL)/min | 15 | 15 | 30 | — | 15 | 15 | 30 | — | GB/T7305 | ||
54℃ ≤ | — | — | — | 30 | — | — | — | 30 | |||
82℃ ≤ | |||||||||||
起泡性/(mL/mL) | 450/0 | 450/0 | GB/T12579 | ||||||||
24℃ ≤ | 100/0 | 100/0 | |||||||||
93.5℃ ≤ | 450/0 | 450/0 | |||||||||
后24℃ ≤ | |||||||||||
氧化安定性 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | SH/T0124 | ||
总氧化物/% | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | |||
沉淀物/% | |||||||||||
氧化后酸值达2.0mgKOH/g时间/h ≥ | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
以上数据为产品典型值,每批的数据可能会在标准范围内波动,详情请联系我司业务代表。
产品包装: 18升塑桶、200升钢桶。
产品储运及安全:本产品在储存、运输、装卸及调油时,参照SH/T0164标准执行。本品不易燃、不易爆、不腐蚀,储存更高温度不超过75℃,若长期储存,温度保持-10℃至45℃之间。