导航栏目
产品展示
TRIGAR润滑油
铁嘉TRIGAR L-CKC系列中负荷工业闭式齿轮油
特嘉力TRIGAR L-CKC中负荷工业闭式齿轮油是以精制的基础油加入极压、抗氧、抗磨、防锈、消泡等添加剂配制。本产品按照40℃运动黏度分为68、100、150、220、320、460、680等牌号。
产品性能:具有良好的抗氧化、抗乳化、防锈和极压抗磨性能。
应用范围:润滑齿面应力为500~1100MPa的密封式圆柱齿轮、斜齿轮和人字齿轮等传动装置,更大滑动速度与节圆圆周速度之比Vg/V<1/3,油温为5~80°C, 如矿山、化工、机械、建材等行业减速机的润滑。
TRIGAR L-CKC中负荷工业闭式齿轮油质量指标
项目 | 质量指标(优等品) | 试验方法 | ||||||
68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | ||
运动黏度(40℃)/(mm²/s) | 61~ | 90~ | 135~ | 198~ | 288~ | 414~ | 612~ | GB/7265 |
75 | 110 | 165 | 242 | 352 | 506 | 748 | ||
闪点(开口)/℃ ≥ | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | GB/T267 |
倾点/℃ | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | GB/T3535 |
黏度指数 | 90 | GB/T2541 | ||||||
机械杂质(质量分数)/% ≤ | 0.02 | GB/T511 | ||||||
水分(质量分数)/% ≤ | 痕迹 | GB/T260 | ||||||
起泡性/(mL/mL) | Oct-75 | GB/T12579 | ||||||
24℃ ≤ | Oct-75 | |||||||
93.5℃ ≤ | Oct-75 | |||||||
后24℃≤ | ||||||||
液相锈蚀实验(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | ||||||
液相锈蚀实验(合成海水) | GB/T11143 | |||||||
铜片腐蚀试验(121℃,3h)/级≤ | 1 | GB/T5096 | ||||||
氧化安定性(95℃,312h)100℃运动黏度/(mm²/s) ≤ | 10 | SH/T0123 | ||||||
剪切安定性(齿轮机法)剪切后40℃运动黏度/(mm²/s) ≤ | 在等级黏度范围 | SH/T0200 | ||||||
FZG(或CL-100)齿轮试验机试验(A/8.3/90)/级≤ | 11 | SH/T0306 | ||||||
梯姆肯法试验OK值/N ≤ | 200 | GB/T11144 | ||||||
抗乳化性(32℃) | 1 | 1 | GB/T8022 | |||||
油中水/%≤ | 2 | 4 | ||||||
乳化层/mL≤ | 60 | 50 | ||||||
总分离水/mL≥ |
以上数据为产品典型值,每批的数据可能会在标准范围内波动,详情请联系我司业务代表。
产品包装: 18升塑桶、200升钢桶。
产品储运及安全:本产品在储存、运输、装卸及调油时,参照SH/T0164标准执行。本品不易燃、不易爆、不腐蚀,储存更高温度不超过75℃,若长期储存,温度保持-10℃至45℃之间。